Maytag PPG3GE Manual de servicio Pagina 10

  • Descarga
  • Añadir a mis manuales
  • Imprimir
  • Pagina
    / 12
  • Tabla de contenidos
  • MARCADORES
  • Valorado. / 5. Basado en revisión del cliente
Vista de pagina 9
10
EXPANDED RATINGS (Continued)
PPG3GE-048K
O.D.T 65°F 75°F 85°F 95°F 105°F 115°F
CFM E.D.B. E.W.B. T.C. S.C. K.W. T.C. S.C. K.W. T.C. S.C. K.W. T.C. S.C. K.W. T.C. S.C. K.W. T.C. S.C. K.W.
1450
80 62 51.3 38.4 2.74 48.8 41.5 3.01 45.9 43 3.35 42.6 42.6 3.75 38.8 38.8 4.22 34.6 34.6 4.75
80 67 55.1 27.3 2.79 52.7 29.0 3.06 49.9 29.1 3.39 46.6 27.6 3.79 42.9 24.5 4.26 38.7 19.8 4.79
80 72 59.3 21.7 2.86 57.0 22.0 3.13 54.2 20.7 3.46 51.0 17.8 3.86 47.4 13.3 4.33 43.3 7.28 4.85
75 62 50.8 30.5 2.74 48.2 32.1 3.02 45.1 32.2 3.36 41.6 30.7 3.77 37.7 27.6 4.25 33.3 22.9 4.79
1650
80 62 51.9 45.4 2.93 49.4 48.5 3.2 46.6 46.6 3.53 43.2 43.2 3.94 39.4 39.4 4.4 35.2 35.2 4.93
80 67 55.7 34.3 2.97 53.3 36.0 3.24 50.5 36.1 3.58 46.0 34.6 3.98 43.5 31.5 4.44 39.4 26.8 4.97
80 72 59.9 28.7 3.05 57.6 29.0 3.32 54.8 27.7 3.65 51.6 24.8 4.05 48.0 20.3 4.51 43.9 14.3 5.04
75 62 51.4 37.5 2.92 48.8 39.1 3.2 45.8 39.2 3.55 42.3 37.7 3.96 38.3 34.6 4.43 33.9 29.9 4.97
1850
80 62 50.7 50.7 3.23 48.3 48.3 3.51 45.4 45.4 3.84 42.1 42.1 4.24 38.3 38.3 4.71 34.1 34.1 5.24
80 67 54.6 41.3 3.28 52.2 43.0 3.55 49.4 43.1 3.89 46.1 41.6 4.29 42.4 38.5 4.75 38.2 33.8 5.28
80 72 58.8 35.7 3.35 56.4 36.0 3.62 53.7 34.7 3.96 50.5 31.8 4.36 46.8 27.3 4.82 42.8 21.3 5.35
75 62 50.3 44.5 3.23 47.7 46.1 3.51 44.6 44.6 3.86 41.1 41.1 4.27 37.2 37.2 4.74 32.8 32.8 5.28
PPG3GE-060K
O.D.T 65°F 75°F 85°F 95°F 105°F 115°F
CFM E.D.B. E.W.B. T.C. S.C. K.W. T.C. S.C. K.W. T.C. S.C. K.W. T.C. S.C. K.W. T.C. S.C. K.W. T.C. S.C. K.W.
1500
80 62 60.7 49.0 3.44 58.4 47.3 3.8 55.5 45.5 4.24 52.1 43.6 4.77 48.1 41.5 5.38 43.4 39.4 6.08
80 67 67.7 44.1 3.55 64.9 42.5 3.91 61.6 40.7 4.36 57.7 38.9 4.89 53.2 36.9 5.51 48.2 34.7 6.21
80 72 73.0 34.9 3.54 69.8 33.3 3.91 66.0 31.6 4.36 61.6 29.8 4.89 56.7 27.8 5.51 51.2 25.7 6.21
75 62 60.4 37.8 3.15 57.8 37.0 3.57 54.7 36.0 4.08 51.0 34.9 4.67 46.7 33.7 5.34 41.9 32.3 6.09
1700
80 62 60.7 49.3 3.52 58.4 47.7 3.89 55.5 45.9 4.33 52.0 43.9 4.86 48.0 41.9 5.47
43.4 39.7 6.17
80 67 67.6 44.4 3.64 64.9 42.8 4.0 61.6 41.1 4.45 57.0 39.2 4.98 53.2 37.2 5.6 48.1 35.0 6.3
80 72 72.9 35.2 3.63 69.7 33.6 4.0 65.9 31.9 4.45 61.6 30.1 4.98 56.6 28.2 5.6 51.1 26.1 6.3
75 62 60.4 38.2 3.24 57.8 37.3 3.66 54.7 36.4 4.17 51.0 35.2 4.75 46.7 34.0 5.43 41.8 32.7 6.18
1900
80 62 63.4 51.1 3.68 61.0 49.4 4.04 58.2 47.6 4.48 54.7 45.7 5.01 50.7 43.6 5.62 46.1 41.4 6.32
80 67 70.3 46.2 3.79 67.6 44.5 4.15 64.2 42.8 4.6 60.3 40.9 5.13 55.8 38.9 5.75 50.8 36.8 6.45
80 72 75.6 36.9 3.78 72.4 35.4 4.15 68.6 33.7 4.6 64.2 31.8 5.13 59.3 29.9 5.75 53.8 27.8 6.45
75 62 63 39.9 3.39 60.5 39.1 3.81 57.3 38.1 4.32 53.6 37.0 4.9 49.3 35.8 5.58 44.5 34.4 6.33
Vista de pagina 9
1 2 ... 5 6 7 8 9 10 11 12

Comentarios a estos manuales

Sin comentarios