Maytag PPG3GE Manual de servicio Pagina 7

  • Descarga
  • Añadir a mis manuales
  • Imprimir
  • Pagina
    / 12
  • Tabla de contenidos
  • MARCADORES
  • Valorado. / 5. Basado en revisión del cliente
Vista de pagina 6
7
AIRFLOW DATA
Model
Number
PPG3GE
Heating
Input
(Btu/h)
Heating
Output
(Btu/h)
Heating
Rise
Range
(Btu/h)
Blower
Size
Motor
HP
Motor
Tap
External Static Pressure Drop - inches water column
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
(cfm)
(°F)
Rise
(cfm)
(°F)
Rise
(cfm)
(°F)
Rise
(cfm)
(°F)
Rise
(cfm)
(°F)
Rise
(cfm)
(°F)
Rise
(cfm)
(°F)
Rise
(cfm)
(°F)
Rise
024K045(†) 45,000 36,000 30-60 11 x 10 1/2
Tap T1 949 36 895 39 839 41 865 40 708 49 658 53 602 57 546 63
Tap T2* 949 36 895 39 839 41 865 40 708 49 658 53 602 57 546 63
Tap T3** 1084 32 1026 34 974 36 925 37 850 41 790 44 742 47 694 50
Tap T4 1226 28 1155 30 1101 31 1034 33 963 36 897 39 827 42 762 45
Tap T5 1525 23 1478 23 1432 24 1384 25 1336 26 1293 27 1244 28 1187 29
024K072(†) 72,000 57,600 40-70 11 x 11 1/2
Tap T1 949 58 895 62 839 66 865 64 708 78 658 84 602 92 546 101
Tap T2* 949 58 895 62 839 66 865 64 708 78 658 84 602 92 546 101
Tap T3 1084 51 1026 54 974 57 925 60 850 65 790 70 742 75 694 80
Tap T4 ** 1226 45 1155 48 1101 50 1034 54 963 57 897 62 827 67 762 73
Tap T5 1525 36 1478 37 1432 39 1384 40 1336 41 1293 43 1244 44 1187 47
030K045(†) 45,000 36,000 30-60 11 x 11 1/2
Tap T1 949 36 895 39 839 41 865 40 708 49 658 53 602 57 546 63
Tap T2** 949 36 895 39 839 41 865 40 708 49 658 53 602 57 546 63
Tap T3 * 1084 32 1026 34 974 36 925 37 850 41 790 44 742 47 694 50
Tap T4 1226 28 1155 30 1101 31 1034 33 963 36 897 39 827 42 762 45
Tap T5 1525 23 1478 23 1432 24 1384 25 1336 26 1293 27 1244 28 1187 29
030K072(† 72,000 57,600 40-70 11 x 11 1/2
Tap T1 949 58 895 62 839 66 865 64 708 78 658 84 602 92 546 101
Tap T2 949 58 895 62 839 66 865 64 708 78 658 84 602 92 546 101
Tap T3 * 1084 51 1026 54 974 57 925 60 850 65 790 70 742 75 694 80
Tap T4 ** 1226 45 1155 48 1101 50 1034 54 963 57 897 62 827 67 762 73
Tap T5
1525 36 1478 37 1432 39 1384 40 1336 41 1293 43 1244 44 1187 47
036K072(†) 72000 57600 40-70 11 x 11 1/2
Tap T1 1085 51 1025 54 975 57 925 60 850 65 790 70 745 74 695 80
Tap T2 ** 1249 44 1185 47 1123 49 1065 52 979 57 908 61 858 64 800 69
Tap T3* 1390 40 1310 42 1250 44 1185 47 1090 51 1010 55 955 58 890 62
Tap T4 1495 37 1445 38 1400 40 1355 41 1305 42 1260 44 1210 46 1155 48
Tap T5 1560 35 1515 37 1470 38 1420 39 1370 40 1325 42 1280 43 1225 45
036K096(†) 96,000 76,800 45-70 11 x 10 1/2
Tap T1 1085 68 1025 72 975 76 925 80 850 87 790 93 745 99 695 106
Tap T2 * 1249 59 1185 62 1123 66 1065 69 979 75 908 81 858 86 800 92
Tap T3** 1390 53 1310 56 1250 59 1185 62 1090 68 1010 73 955 77 890 83
Tap T4 1495 49 1445 51 1400 53 1355 54 1305 57 1260 59 1210 61 1155 64
Tap T5 1560 47 1515 49 1470 50 1420 52 1370 54 1325 56 1280 58 1225 60
* Denotes factory set cooling speed
** Denotes factory set heating speed
*** Denotes factory set cooling and heating speed
(†) Part number may contain a C or X.
Heat rise: Btu/h (Input) = CFM x Δ T x 1.08
Δ T = (Btu/h x 0.83) / (CFM x 1.08)
Vista de pagina 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Comentarios a estos manuales

Sin comentarios